• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Cruzeiro X Universidad Catolica

15/04/2026 19:00

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GARY MEDEL 20.00 20.00 12.00
EUGENIO MENA 20.00 20.00 18.40
CRISTIAN CUEVAS 20.00 20.00 12.00
LUCAS SILVA BORGES 17.10 17.10 8.00
WILLIAM FURTADO 20.00 20.00 9.60
FAGNER CONSERVA LEMOS 20.00 20.00 12.00
DANIEL GONZALEZ 20.00 20.00 18.40
LUCAS ROMERO 20.00 20.00 9.60
GERSON SANTOS DA SILVA 8.55 8.55 3.84
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 20.00 20.00 9.60
AGUSTIN FARIAS 20.00 20.00 18.40
FERNANDO ZAMPEDRI 7.20 7.20 3.12
MATHEUS HENRIQUE 13.50 13.50 6.80
JIMMY ANTONIO MARTINEZ 20.00 20.00 10.40
WALACE SOUZA SILVA 20.00 20.00 9.60
KAIO JORGE 3.60 3.60
DIEGO MARTIN VALENCIA MORELLO 9.00 9.00 4.00
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.40 5.40 2.40
FERNANDO ZUQUI 20.00 20.00 10.40
FRANCISCO DA COSTA 4.05 4.05
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 5.85 5.85 2.56
CLEMENTE MONTES 15.30 15.30 7.60
KAIKI BRUNO DA SILVA 20.00 20.00 9.60
BRUNO RAFAEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 5.85 5.85 2.56
LUCAS VILLALBA 20.00 20.00 15.20
BRANCO AMPUERO 20.00 20.00 20.00
TOMAS ASTABURUAGA 20.00 20.00 18.40
JUSTO GIANI 10.80 10.80 5.20
MATIAS PALAVECINO 15.30 15.30 7.60
JHOJAN VALENCIA 20.00 20.00 12.00
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 20.00 20.00 12.00
BERNARDO HUMBERTO CEREZO 20.00 20.00 18.40
ALFRED CANALES 20.00 20.00 10.40
JUAN IGNACIO DIAZ 20.00 20.00 18.40
DIEGO CORRAL 17.10 17.10 8.80
JUAN ROSSEL 10.80 5.20
JONATHAN DE JESUS ALVES 20.00 20.00 10.40
NEYSER VILLAREAL 4.95 4.95 2.10
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 8.55 8.55 3.84
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 8.55 8.55 3.84
RHUAN GABRIEL 8.10 8.10 3.60
BRUNO FERREIRA ALVES 20.00 20.00 10.40
IGNACIO ANDRES PEREZ GUTIERREZ 20.00 20.00 20.00
KAIQUE KENJI 5.85 5.85 2.56
KAUA PRATES DE ALMEIDA 20.00 20.00 10.40
SEBASTIAN ARANCIBIA 20.00 20.00 18.40
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 17.10 17.10 8.00
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 13.50 13.50 6.80
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 8.55 8.55 3.84
KAUA MORAES DA SILVA 13.50 13.50 6.80
VICENTE CARCAMO 17.10 17.10 8.80
RAYAN LELIS 5.85 5.85 2.56
WILLIAM FERNANDO SOARES DE ALMEIDA 20.00 20.00 10.40
NICOLAS L’HUILLIER 20.00 20.00 18.40
MARTIN ALEJANDRO GOMEZ 20.00 20.00 13.60
BRYAN DAVID GONZALEZ 20.00 20.00 12.00