• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Cruzeiro X Coritiba

05/02/2026 21:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 20.00 20.00 8.80
MAICON PEREIRA ROQUE 20.00 20.00 15.20
LUCAS SILVA BORGES 15.30 15.30 7.60
FRANCA KENO 15.30 15.30 5.20
WILLIAM FURTADO 10.80 10.80 3.80
FAGNER CONSERVA LEMOS 18.90 18.90 6.40
RODRIGO MODESTO MOLEDO 20.00 20.00 12.00
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 17.10 17.10 6.00
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 17.10 17.10 6.00
LUCAS ROMERO 15.30 15.30 5.20
GERSON SANTOS DA SILVA 8.55 8.55 3.68
FABRICIO BRUNO SOARES DE FARIA 20.00 20.00 7.20
JOAO ALMEIDA 20.00 20.00 12.00
PEDRO ROCHA NEVES 11.70 11.70 4.00
IURY FREITAS DE CASTILHO 10.80 10.80 3.80
MATHEUS HENRIQUE 9.90 9.90 3.60
LUIS SINISTERRA 6.30 6.30 2.40
WALACE SOUZA SILVA 17.10 17.10 6.00
KAIO JORGE 3.06 3.06
GUILHERME DE JESUS DA SILVA 20.00 20.00 12.00
BRUNO MELO 20.00 20.00 12.00
FERNANDO SOBRAL 18.90 18.90 6.40
MATHEUS FELLIPE COSTA PEREIRA 5.40 5.40 2.32
FABIO AUGUSTO LUCIANO DA SILVA 15.30 15.30 5.20
FRANCISCO DA COSTA 4.95 4.95 2.00
CHRISTIAN ROBERTO ALVES CARDOSO 8.10 8.10 3.00
THIAGO DOS SANTOS 20.00 20.00 12.00
GUSTAVO SILVA DE OLIVEIRA 20.00 20.00 7.20
TIAGO COSER 20.00 20.00 18.40
DAVID CONCEICAO 17.10 17.10 6.00
WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS 20.00 20.00 20.00
KAIKI BRUNO DA SILVA 18.90 18.90 6.40
BRENO HENRIQUE VASCONCELOS LOPES 13.50 13.50 4.80
LUCAS VILLALBA 20.00 20.00 7.20
RODRIGO RODRIGUES SILVA 10.80 10.80 3.80
JOAO MARCELO MESSIAS FERREIRA 20.00 7.20
RODRIGO HENRIQUE SANTOS DE SOUZA 7.20 7.20 2.72
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 20.00 20.00 10.40
JHOSEFER RAPHAEL JANUARIO 7.20 7.20 2.72
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 9.90 9.90 3.60
RYAN GUILHERME 9.90 9.90 3.60
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 20.00 20.00 7.20
DIOGO BATISTA 20.00 20.00 15.20
JONATHAN DE JESUS ALVES 20.00 20.00 8.80
JEAN GABRIEL 20.00 20.00 8.00
LUCAS RONIER 15.30 15.30 5.20
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA ALENCAR 5.85 5.85 2.30
NEYSER VILLAREAL 7.65 7.65 2.88
GUILHERME BRANDAO AZEVEDO 15.30 15.30 5.20
JOAO WELLINGTON GADELHA MELO DE OLIVEIRA 9.90 9.90 3.60
KENY ALEXANDER ARROYO ALVARADO 7.20 7.20 2.72
BRUNO FERREIRA ALVES 20.00 20.00 7.20
JACY MARANHAO OLIVEIRA 20.00 20.00 15.20
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 20.00 20.00 15.20
JOAQUIN LAVEGA 17.10 17.10 6.00
KAIQUE KENJI 9.90 9.90 3.60
KAUA PRATES DE ALMEIDA 17.10 17.10 6.00
MURILO RHIKMAN ALVES PIMENTEL 17.10 17.10 6.00
JOSE JANDERSON DA SILVA MARQUES 18.90 18.90 6.40
WANDERSON MACIEL SOUSA CAMPOS 6.30 6.30 2.40
KAUA MORAES DA SILVA 18.90 18.90 6.40